Saravana's first rating tournament triumph of the year
IM P Saravana Krishnan and Dhanush Ragav N S were the coleaders at 7.5/8 each, going into the final round. Dhanush lost to Saravana and the latter became the champion. IM Md. Imran won against FM Ayushh Ravikumar to secure second place. Kavin E defeated A Yuvanesh to finish third.




Mr. Stephen Balasamy, Honorary Secretary of Tamil Nadu State Chess Association,Mr. Ganesan K, Honorary Secretary of Chennai District Chess Association and Vice President, TNSCA presided in the presence of Mr. Srinivasan, Treasurer, TNSCA and Mr. Sakthi Prabhakar, Joint Secretary of CDCA at the inauguration ceremony.



Thanks to IA Sivaranjani S, Secretary of Eight Square Chess Academy for sharing the photographs and information.
A total of 334 players including four IMs took part from various parts of the country, one from Egypt and four from the USA. The five-day nine round Rating Open tournament was organized by Eight Square Chess Academy at Hall of Chess, Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai, Tamil Nadu from 8th to 12th October 2025. The time control of the event was 90 minutes + 30 seconds increment per move.
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | IM | Saravana, Krishnan P. | 1834CGL2025 | IND | 2312 | Tamil Nadu | 8,5 | 53 | 57,5 | 53,8 | 0 | 8 | 4 | |||
| 2 | 2 | IM | Md, Imran | AP | IND | 2470 | Andhra Pradesh | 8 | 53,5 | 56,5 | 48 | 0 | 8 | 3 | |||
| 3 | 14 | Kavin, E | U13 | 6584CHE2025 | IND | 1943 | Tamil Nadu | 7,5 | 50,5 | 55,5 | 44,3 | 0 | 7 | 3 | |||
| 4 | 5 | Dhanush, Ragav N S | 4365DGL2025 | IND | 2064 | Tamil Nadu | 7,5 | 49,5 | 52 | 40,3 | 0 | 7 | 4 | ||||
| 5 | 16 | Barath, L | 36983CHE2025 | IND | 1919 | Tamil Nadu | 7,5 | 48,5 | 52,5 | 43,5 | 0 | 7 | 2 | ||||
| 6 | 24 | Logesh, Kumar R | 2962CHE2025 | IND | 1863 | Tamil Nadu | 7,5 | 47,5 | 51 | 41,3 | 0 | 7 | 2 | ||||
| 7 | 1 | FM | Ajay, Santhosh Parvathareddy | U15 | UP | IND | 2473 | Uttar Pradesh | 7 | 53 | 56,5 | 42,3 | 0 | 6 | 2 | ||
| 8 | 26 | Pranav, Ganesh Prabhu | U13 | 3766CHE2025 | IND | 1848 | Tamil Nadu | 7 | 50,5 | 55 | 40,3 | 0 | 6 | 3 | |||
| 9 | 11 | Gokul, G | U15 | 9019VPM2025 | IND | 2019 | Tamil Nadu | 7 | 50,5 | 53,5 | 38,3 | 0 | 6 | 3 | |||
| 10 | 20 | Sooriya, B Y | 7929TLR2025 | IND | 1890 | Tamil Nadu | 7 | 49,5 | 53,5 | 39 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 11 | 39 | Ashva, Shanmugam | U13 | 2348CHE2025 | IND | 1765 | Tamil Nadu | 7 | 49 | 54 | 39 | 0 | 7 | 5 | |||
| 12 | 33 | Shravan, Sriram | U15 | 7914TLR2025 | IND | 1806 | Tamil Nadu | 7 | 47,5 | 52 | 40 | 0 | 7 | 4 | |||
| 13 | 15 | Vakeesh, S | 3122CGL2025 | IND | 1920 | Tamil Nadu | 7 | 47 | 52 | 39,8 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 14 | 17 | Goutham, Ramesh | U13 | 2399CHE2025 | IND | 1911 | Tamil Nadu | 7 | 46,5 | 50 | 37,8 | 0 | 6 | 3 | |||
| 15 | 22 | Rakshith, M | 9607CHE2025 | IND | 1865 | Tamil Nadu | 7 | 42,5 | 46 | 34,3 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 16 | 34 | Perecharla, Hariram Saikrishna | U13 | USA | USA | 1803 | United States of America | 6,5 | 53,5 | 57,5 | 39,5 | 0 | 5 | 2 | |||
| 17 | 8 | FM | Ayushh, Ravikumar | 2397CHE2025 | IND | 2038 | Tamil Nadu | 6,5 | 52 | 56 | 36,8 | 0 | 6 | 4 | |||
| 18 | 13 | Iniyan, R S | U15 | 7907TLR2025 | IND | 1958 | Tamil Nadu | 6,5 | 51,5 | 55 | 37,8 | 0 | 5 | 2 | |||
| 19 | 53 | Amarnath, R | U15 | 8406TLR2025 | IND | 1720 | Tamil Nadu | 6,5 | 49 | 52,5 | 36,5 | 0 | 6 | 3 | |||
| 20 | 54 | Keshav, Sivaramakrishnan | U13 | 9745CHE2025 | IND | 1714 | Tamil Nadu | 6,5 | 47 | 52 | 35,8 | 0 | 6 | 3 | |||
| 21 | 21 | Yuvanesh, A | U13 | KA | IND | 1883 | Karnataka | 6,5 | 47 | 51,5 | 34,5 | 0 | 6 | 3 | |||
| 22 | 70 | Harikrishna, C | U15 | 2328CHE2025 | IND | 1669 | Tamil Nadu | 6,5 | 46,5 | 49,5 | 33 | 0 | 6 | 3 | |||
| 23 | 25 | Sathyanarayanan, V | 40075CHE2025 | IND | 1849 | Tamil Nadu | 6,5 | 46 | 51 | 35,3 | 0 | 5 | 3 | ||||
| 24 | 18 | Iniyan, K | 10368CHE2025 | IND | 1904 | Tamil Nadu | 6,5 | 46 | 50,5 | 34,5 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 25 | 31 | Siddharthan, Anandan | 9585CGL2025 | IND | 1832 | Tamil Nadu | 6,5 | 45,5 | 48,5 | 33 | 0 | 5 | 3 | ||||
| 26 | 82 | Balaram, U | 9011VEL2025 | IND | 1628 | Tamil Nadu | 6,5 | 44,5 | 48 | 30,8 | 0 | 6 | 4 | ||||
| 27 | 63 | Roshan, Antony C | 8345CHE2025 | IND | 1694 | Tamil Nadu | 6,5 | 44,5 | 47,5 | 30,8 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 28 | 27 | Mithiran, A | U15 | 6574SLM2025 | IND | 1847 | Tamil Nadu | 6,5 | 44,5 | 47 | 31,8 | 0 | 6 | 3 | |||
| 29 | 48 | Bala, Sanjay J G | 1749CGL2025 | IND | 1732 | Tamil Nadu | 6,5 | 44,5 | 47 | 30,8 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 30 | 78 | Siddarth, S J | U13 | 25632CHE2025 | IND | 1647 | Tamil Nadu | 6,5 | 44 | 47,5 | 32 | 0 | 6 | 4 |








