প্রথম চারজনের প্রত্যেকে ৭.৫ পয়েন্ট করেন





মোট ১৪৫ জন খেলোয়াড় একজন GM সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। নাগাল্যান্ড দাবা এসোসিয়েশন এই দুইদিনব্যাপী নয় রাউন্ড রাপিড রেটিং টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিলেন ডন বস্কো ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড লিডারশিপ, ডিমাপুর, নাগাল্যান্ডে ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল ২০২৫। সময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল ১০ মিনিট + ৫ সেকেন্ড বৃদ্ধি প্রত্যেক দানের জন্য।
ফলাফল
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Roy Chowdhury Saptarshi | IND | 2297 | Rspb | 7,5 | 53,5 | 59 | 47,75 | ||
| 2 | 30 | Tanmay Rajbongshi | U14 | IND | 1687 | Assam | 7,5 | 52 | 54 | 43,50 | ||
| 3 | 9 | Singh Soram Rahul | IND | 1900 | Assam | 7,5 | 50 | 54 | 43,00 | |||
| 4 | 3 | Arpan Das (Jr) | IND | 2065 | West Bengal | 7,5 | 48,5 | 53,5 | 42,25 | |||
| 5 | 2 | FM | Dutta Joydeep | IND | 2114 | West Bengal | 7 | 51,5 | 56 | 41,50 | ||
| 6 | 14 | Iftikar Alom Mazumdar | IND | 1838 | Assam | 7 | 49 | 53 | 38,00 | |||
| 7 | 11 | CM | Anurag Jaiswal | IND | 1857 | West Bengal | 7 | 47,5 | 52 | 39,25 | ||
| 8 | 24 | Soumyadeep Raha | IND | 1716 | Assam | 7 | 47 | 50 | 35,75 | |||
| 9 | 36 | Kirison Engti | IND | 1672 | Assam | 7 | 45 | 48,5 | 34,50 | |||
| 10 | 28 | Subrata Nandy Roy | S55 | IND | 1694 | Assam | 7 | 40 | 43,5 | 33,00 | ||
| 11 | 29 | Rituraj Tamuli | IND | 1687 | Assam | 6,5 | 49,5 | 52,5 | 36,00 | |||
| 12 | 4 | Gurung Rahul | IND | 1991 | Sikkim | 6,5 | 46,5 | 49,5 | 33,25 | |||
| 13 | 6 | Singh Bhogen R K | S55 | IND | 1932 | Manipur | 6,5 | 45 | 49 | 32,75 | ||
| 14 | 7 | Kevilekho Zumvu | IND | 1929 | Nagaland | 6,5 | 43,5 | 48 | 33,25 | |||
| 15 | 17 | Madhab Sarma | IND | 1821 | Assam | 6,5 | 43,5 | 46,5 | 30,50 | |||
| 16 | 18 | Elangbam Shashikanta Singh | IND | 1776 | Manipur | 6,5 | 42 | 46 | 31,00 | |||
| 17 | 8 | WFM | Sneha Halder | w | IND | 1905 | West Bengal | 6 | 50,5 | 53,5 | 31,50 | |
| 18 | 5 | Gurung Rohit | IND | 1945 | Sikkim | 6 | 47 | 51 | 31,50 | |||
| 19 | 41 | Abhigyan Das | U14 | IND | 1632 | West Bengal | 6 | 47 | 50 | 28,50 | ||
| 20 | 70 | Monodeep Dhar | U12 | IND | 1528 | Assam | 6 | 46,5 | 50,5 | 30,50 |








