Two Gold, One Silver and Three Bronze
WFM Shubhi Gupta and WFM Sachi Jain are the Gold medal winners. Mrittika Mallick is the sole Silver medal winner. FM Md. Imran won two and WFM Rindhiya V won one Bronze medal each respectively.

Rapid: Open - Bronze
FM Eldiar Orozbaev (KGZ, 2274) scored 6/7 to clinch Gold. FM Satbek Akhmedinov (KAZ, 2129) secured Silver scoring 5.5/7. FM Md. Imran (2120) scored 5/7 and got Bronze on tie-breaks.

Final standings
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FM | Orozbaev, Eldiyar | KGZ | 2274 | 6 | 0 | 5 | 24 | 27,5 | ||
| 2 | 5 | FM | Akhmedinov, Satbek | KAZ | 2129 | 5,5 | 0 | 5 | 23 | 26,5 | ||
| 3 | 6 | FM | Md, Imran | IND | 2120 | 5 | 0,5 | 3 | 25 | 29 |
Girls - Gold, Silver and Bronze
WFM Shubhi Gupta, Mrittika Mallick and WFM Rindhiya V scored 5.5/7 each.



Final standings
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | WFM | Shubhi, Gupta | w | IND | 1940 | 5,5 | 0 | 5 | 23,5 | 27 | 0 | |
| 2 | 7 | Mrittika, Mallick | w | IND | 1875 | 5,5 | 0 | 5 | 22 | 24,5 | 0 | ||
| 3 | 6 | WFM | Rindhiya, V | w | IND | 1926 | 5,5 | 0 | 5 | 21 | 23,5 | 0 |
Blitz: Open - Bronze
FM Satbek Akhmedinov (KAZ, 2269) and FM Eldiyar Orozbaev (KGZ, 2317) scored 7.5/9 each. Satbek won Gold, Eldiyar Silver according to tie-breaks. FM Md. Imran scored sole 7/9 to earn a Bronze medal.
Final Standings
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FM | Akhmedinov, Satbek | KAZ | 2269 | 7,5 | 1 | 7 | 41,5 | 46,5 | ||
| 2 | 2 | FM | Orozbaev, Eldiyar | KGZ | 2317 | 7,5 | 0 | 7 | 41,5 | 46 | ||
| 3 | 4 | FM | Md, Imran | IND | 2242 | 7 | 0 | 6 | 40,5 | 45 |
Girls - Gold
WFM Sachi Jain (1857) and WIM Zeinep Sultanbek (KAZ, 2043) scored 7.5/9 each. Sachi won Gold due to better tie-break score, Zeinep got Silver. Mariya Kholyavko (KAZ, 1812) got Bronze scoring 7/9.

Final standings
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WFM | Sachi, Jain | w | IND | 1857 | 7,5 | 0,5 | 7 | 42,5 | 46,5 | 0 | |
| 2 | 2 | WIM | Sultanbek, Zeinep | w | KAZ | 2043 | 7,5 | 0,5 | 6 | 42,5 | 47,5 | 0 | |
| 3 | 6 | Kholyavko, Mariya | w | KAZ | 1812 | 7 | 0 | 6 | 41,5 | 45,5 | 0 |
Links
Chess Federation of Sri Lanka: fb page







