Firouzja repeats his 2022 performance
Back in 2022, Alireza Firouzja won Sinquefield Cup and Grand Chess Tour. Although, Playoff was required last time to determine the winner. Firouzja became a clear champion this time as he finished a half point ahead 6/9 of the runner-up, Fabiano Caruana (USA). He also improved his score from 36.5 to 43.58 and earning $272250 to $323750 in 2024.

twitter.com/i/status/1828915643632234732







Replay live stream
Schedule and Format
Sinquefield Cup will have one round per day from 19th to 28th August. Rest day is on Saturday 24th August. Each round starts at 1 p.m. local time, 11:30 p.m. IST, except the last round on 28th August. It will start at 11 am. local time, 9:30 p.m. IST. It will be a 10-player Round Robin event.

Prize
The total prize fund is US$ 350000.
Replay Round 9 games
Round 9 results
| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Caruana, Fabiano | 4.5 | USA | 2793 | GM Giri, Anish | 3.0 | NED | 2746 | 1-0 |
| 2 | GM Firouzja, Alireza | 5.5 | FRA | 2751 | GM Praggnanandhaa R | 4.0 | IND | 2749 | ½-½ |
| 3 | GM Abdusattorov, Nodirbek | 4.0 | UZB | 2762 | GM Nepomniachtchi, Ian | 3.5 | FID | 2767 | 1-0 |
| 4 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 4.0 | FRA | 2721 | GM Ding, Liren | 3.5 | CHN | 2745 | 1-0 |
| 5 | GM Gukesh D | 4.0 | IND | 2766 | GM So, Wesley | 4.0 | USA | 2751 | ½-½ |
Final standings
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Firouzja, Alireza | 6.0 | FRA | M | 2751 | 2881 | +1.56 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 2 | GM Caruana, Fabiano | 5.5 | USA | M | 2793 | 2831 | +0.46 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | GM Abdusattorov, Nodirbek | 5.0 | UZB | M | 2762 | 2797 | +0.40 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 4 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 5.0 | FRA | M | 2721 | 2802 | +0.96 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | GM Gukesh D | 4.5 | IND | M | 2766 | 2754 | -0.15 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 6 | GM So, Wesley | 4.5 | USA | M | 2751 | 2756 | +0.06 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 7 | GM Praggnanandhaa R | 4.5 | IND | M | 2749 | 2756 | +0.08 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 8 | GM Nepomniachtchi, Ian | 3.5 | FID | M | 2767 | 2674 | -1.16 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 9 | GM Ding, Liren | 3.5 | CHN | M | 2745 | 2676 | -0.85 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 10 | GM Giri, Anish | 3.0 | NED | M | 2746 | 2631 | -1.36 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
GCT standings










