Only Yangyi remains unscathed







For more photos, please click here.
Format
All four players will play Double Round Robin in Classical and Rapid time controls. The Blitz event will be a Triple Round-Robin.
Time control
Classical: 40 moves in 90 minutes + additional 30 minutes with an increment of 30 seconds from move no.1.
Rapid: 15 minutes + 10 seconds increment.
Blitz: 3 minutes + 2 seconds increment.
Scoring
Classical: Win - 6 points, Draw - 3 points and Loss - 0
Rapid: Win - 4, Draw - 2 and Loss - 0
Blitz: Win - 2, Draw - 1 and Loss - 0
Schedule
Classical: 27th November to 3rd December. Every day game starts at 4:30 p.m. local time, 6 p.m. IST. Rest day is on Friday 1st December 2023.
Rapid: 4th and 5th December. Three rounds each day from 4:30 p.m. local time, 6 p.m. IST.
Blitz: 6th December. Round 1 starts at 4:30 p.m. local time, 6 p.m. IST.
Replay Rapid Round 1-3 games
Rapid Round 1-3 results
| Round 1 on 2023/12/04 at 16:30 | ||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2667 | GM | Nihal, Sarin | ½ - ½ | GM | Salem, A.R. Saleh | 2680 | 4 | |
| 2 | 2 | 2699 | GM | Yu, Yangyi | 1 - 0 | GM | Sjugirov, Sanan | 2571 | 3 | |
| Round 2 on 2023/12/04 at 17:45 | ||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
| 1 | 4 | 2680 | GM | Salem, A.R. Saleh | 1 - 0 | GM | Sjugirov, Sanan | 2571 | 3 | |
| 2 | 1 | 2667 | GM | Nihal, Sarin | 0 - 1 | GM | Yu, Yangyi | 2699 | 2 | |
| Round 3 on 2023/12/04 at 19:00 | ||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
| 1 | 2 | 2699 | GM | Yu, Yangyi | ½ - ½ | GM | Salem, A.R. Saleh | 2680 | 4 | |
| 2 | 3 | 2571 | GM | Sjugirov, Sanan | 1 - 0 | GM | Nihal, Sarin | 2667 | 1 | |
Standings after Round 3
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2699 | 10 |
| 2 | 4 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2680 | 8 |
| 3 | 3 | GM | Sjugirov, Sanan | HUN | 2571 | 4 |
| 4 | 1 | GM | Nihal, Sarin | IND | 2667 | 2 |
Round 4-6 pairings
| Round 4 on 2023/12/05 at 16:30 | ||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2680 | GM | Salem, A.R. Saleh | GM | Nihal, Sarin | 2667 | 1 | ||
| 2 | 3 | 2571 | GM | Sjugirov, Sanan | GM | Yu, Yangyi | 2699 | 2 | ||
| Round 5 on 2023/12/05 at 17:45 | ||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
| 1 | 3 | 2571 | GM | Sjugirov, Sanan | GM | Salem, A.R. Saleh | 2680 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2699 | GM | Yu, Yangyi | GM | Nihal, Sarin | 2667 | 1 | ||
| Round 6 on 2023/12/05 at 19:00 | ||||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
| 1 | 4 | 2680 | GM | Salem, A.R. Saleh | GM | Yu, Yangyi | 2699 | 2 | ||
| 2 | 1 | 2667 | GM | Nihal, Sarin | GM | Sjugirov, Sanan | 2571 | 3 | ||








