

फीडे ग्रांड स्विस – लगातार दो जीत के साथ शशिकिरण सयुंक्त बढ़त पर
फीडे ग्रांड स्विस में 6 राउंड के बाद भारत के कृष्णन शशिकिरण शानदार खेल के साथ लगातार दूसरी जीत दर्ज करने मे सफल रहे और इस जीत के साथ ही वह 4 अन्य खिलाड़ियों के साथ संयुक्त बढ़त में शामिल हो गए है । पुरुष वर्ग में उनके साथ फ्रांस के अलीरेजा फिरौजा,मकसीम लागरेव रूस के नजेर एवगेनीय और स्पेन के अलेक्सी शिरोव 4.5 अंक बनाकर खेल रहे है ।

छठे राउंड में शशिकिरण नें रूस के अलेक्ज़ेंडर प्रेडके को काले मोहरो से खेलते हुए निमजो इंडियन ओपनिंग में 53 चालों में पराजित किया ।

वहीं इसके पहले पांचवें राउंड में भारत के कृष्णन शशिकिरण नें शानदार खेल दिखाते हुए विश्व कप के अंतिम चार में रहे रूस के व्लादिमीर फेडोसीव को पराजित कर दिया । सफ़ेद मोहरो से खेलते हुए फ्रेंच ओपनिंग में उन्होने 53 चालों में शानदार जीत हासिल की ।

बेहद शानदार खेल रहे निहाल सरीन चेक गणराज्य के डेविड नावारा के खिलाफ जीत से चूक गए और 4 अंको के साथ सयुंक्त दूसरे स्थान पर चल रहे है ,

पिछले तीन राउंड मे निहाल का यह लगातार तीसरा ड्रॉ रहा ।

जबकि पेंटाला हरिकृष्णा जर्मनी के ब्लूबम मेथियस से ड्रॉ खेलकर 3.5 अंको पर है लगातार दो जीत से वापसी करने के बाद लगातार 2 ड्रॉ से अभी भी वह अपनी लय नहीं पा सके है

तो रौनक साधवानी नें डी गुकेश को मात देते हुए 3.5 अंक बना लिए है ।
अन्य भारतीय खिलाड़ियों में प्रग्गानंधा 3 अंक , गुकेश ,अर्जुन एरिगासी ,सूर्या शेखर गांगुली 2.5 अंक , एसपी सेथुरमन और अधिबन 2 अंक बना कर खेल रहे है ।
Rank after Round 6
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
| 1 | 3 | GM | Firouzja Alireza | FRA | 2770 | 4,5 | 20,0 | 22,5 | 16,00 | 0,0 | |
| 2 | 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2763 | 4,5 | 18,0 | 21,0 | 15,50 | 0,0 | |
| 3 | 38 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2654 | 4,5 | 16,5 | 18,5 | 14,00 | 0,0 | |
| 4 | 54 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2640 | 4,5 | 16,0 | 17,5 | 13,25 | 0,0 | |
| 5 | 32 | GM | Shirov Alexei | ESP | 2659 | 4,5 | 14,5 | 16,0 | 11,25 | 0,0 | |
| 6 | 11 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2704 | 4,0 | 19,5 | 22,5 | 14,50 | 0,0 | |
| 7 | 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2800 | 4,0 | 19,0 | 22,0 | 14,50 | 0,0 | |
| 8 | 89 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2605 | 4,0 | 18,5 | 20,0 | 12,75 | 0,0 | |
| 9 | 41 | GM | Nihal Sarin | IND | 2652 | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 12,25 | 0,0 | |
| 10 | 20 | GM | Korobov Anton | UKR | 2690 | 4,0 | 17,0 | 19,5 | 12,75 | 0,0 | |
| 11 | 48 | GM | Tari Aryan | NOR | 2646 | 4,0 | 17,0 | 18,5 | 11,75 | 0,0 | |
| 12 | 27 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2664 | 4,0 | 16,5 | 18,5 | 12,25 | 0,0 | |
| 13 | 17 | GM | Navara David | CZE | 2691 | 4,0 | 16,5 | 18,5 | 11,50 | 0,0 | |
| 14 | 28 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2663 | 4,0 | 16,0 | 18,5 | 12,00 | 0,0 | |
| 15 | 40 | GM | Sevian Samuel | USA | 2654 | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 11,50 | 0,0 | |
| 16 | 33 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2658 | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 11,00 | 0,0 | |
| 17 | 50 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2643 | 4,0 | 15,0 | 16,5 | 10,75 | 0,0 | |
| 18 | 6 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2720 | 4,0 | 14,5 | 17,0 | 11,50 | 0,0 | |
| 19 | 44 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2649 | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 11,50 | 0,0 | |
| 20 | 8 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2714 | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 10,75 | 0,0 | |
| 21 | 31 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2659 | 3,5 | 20,0 | 22,5 | 12,00 | 0,0 | |
| 22 | 74 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2622 | 3,5 | 19,5 | 22,0 | 12,00 | 0,0 | |
| 23 | 64 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2631 | 3,5 | 18,5 | 22,0 | 12,75 | 0,0 | |
| 65 | GM | Keymer Vincent | GER | 2630 | 3,5 | 18,5 | 22,0 | 12,75 | 0,0 | ||
| 25 | 45 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2648 | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 11,50 | 0,0 | |
| 26 | 56 | GM | Tabatabaei M. Amin | IRI | 2639 | 3,5 | 18,0 | 19,5 | 9,75 | 0,0 | |
| 27 | 46 | GM | Swiercz Dariusz | USA | 2647 | 3,5 | 18,0 | 19,5 | 9,50 | 0,0 | |
| 28 | 21 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2686 | 3,5 | 17,5 | 20,5 | 12,00 | 0,0 | |
| 29 | 10 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2704 | 3,5 | 17,5 | 20,0 | 10,50 | 0,0 | |
| 30 | 26 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2666 | 3,5 | 17,5 | 20,0 | 9,25 | 0,0 | |
| 31 | 2 | GM | Aronian Levon | ARM | 2782 | 3,5 | 17,0 | 20,0 | 11,50 | 0,0 | |
| 32 | 5 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2727 | 3,5 | 17,0 | 19,5 | 11,50 | 0,0 | |
| 33 | 19 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2691 | 3,5 | 17,0 | 19,5 | 11,00 | 0,0 | |
| 34 | 39 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2654 | 3,5 | 17,0 | 19,0 | 10,50 | 0,0 | |
| 35 | 12 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2701 | 3,5 | 17,0 | 19,0 | 9,75 | 0,0 | |
| 36 | 14 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2699 | 3,5 | 16,5 | 19,0 | 10,75 | 0,0 | |
| 37 | 94 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2582 | 3,5 | 16,5 | 18,5 | 8,50 | 0,0 | |
| 38 | 55 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2639 | 3,5 | 16,5 | 18,0 | 8,75 | 0,0 | |
| 39 | 29 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2662 | 3,5 | 16,0 | 18,5 | 11,00 | 0,0 | |
| 40 | 13 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2700 | 3,5 | 16,0 | 18,5 | 10,00 | 0,0 | |
| 41 | 77 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2621 | 3,5 | 16,0 | 18,0 | 9,75 | 0,0 | |
| 42 | 72 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2624 | 3,5 | 16,0 | 17,5 | 8,75 | 0,0 | |
| 43 | 7 | GM | Harikrishna Pentala | IND | 2719 | 3,5 | 15,5 | 17,0 | 9,25 | 0,0 | |
| 44 | 52 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2640 | 3,5 | 15,5 | 17,0 | 8,25 | 0,0 | |
| 45 | 34 | GM | Howell David W L | ENG | 2658 | 3,5 | 15,0 | 17,0 | 9,25 | 0,0 | |
| 46 | 16 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2691 | 3,5 | 14,0 | 16,5 | 9,00 | 0,0 | |
| 47 | 84 | GM | Sadhwani Raunak | IND | 2609 | 3,5 | 13,5 | 15,5 | 8,00 | 0,0 | |
| 48 | 42 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2652 | 3,5 | 13,0 | 14,5 | 8,50 | 0,0 | |
| 49 | 75 | GM | Onyshchuk Volodymyr | UKR | 2622 | 3,5 | 13,0 | 14,5 | 7,00 | 0,0 | |
| 50 | 63 | GM | Shevchenko Kirill | UKR | 2632 | 3,5 | 13,0 | 14,5 | 6,75 | 0,0 |
देखे सभी मुक़ाबले








